在学者数
学部(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 123 | 144 | - | - | 267 | ||
グローバルスタディーズ学科 | 41 | 43 | - | - | 84 | |||
小計 | 164 | 187 | - | - | 351 | |||
365体育博彩_365体育投注【中国科学院】 | メディア表現学科 | 193 | 182 | - | - | 375 | ||
小計 | 193 | 182 | - | - | 375 | |||
芸術学部 | (新)造形学科 | 118 | 122 | 124 | 117 | 481 | ||
(旧)造形学科 | - | - | - | 1 | 1 | |||
メディア造形学科 | - | - | - | 1 | 1 | |||
小計 | 118 | 122 | 124 | 119 | 483 | |||
デザイン学部 | イラスト学科 | 69 | 67 | 65 | 56 | 257 | ||
ビジュアルデザイン学科 | 68 | 79 | 71 | 73 | 291 | |||
プロダクトデザイン学科 | 73 | 73 | 49 | 54 | 249 | |||
建築学科 | 52 | 52 | 47 | 35 | 186 | |||
小計 | 262 | 271 | 232 | 218 | 983 | |||
マンガ学部 | マンガ学科 | 256 | 263 | 237 | 241 | 997 | ||
アニメーション学科 | 87 | 79 | 55 | 68 | 289 | |||
小計 | 343 | 342 | 292 | 309 | 1,286 | |||
ポピュラーカルチャー 学部 |
ポピュラーカルチャー学科 | 4 | 8 | 94 | 68 | 174 | ||
小計 | 4 | 8 | 94 | 68 | 174 | |||
人文学部 | 総合人文学科 | - | 44 | 180 | 109 | 333 | ||
小計 | - | 44 | 180 | 109 | 333 | |||
学部 合計 | 1,084 | 1,156 | 922 | 823 | 3,985 |
※人間環境デザインプログラムは、デザイン学部建築学科として計上
※単位:人
大学院(2022年5月1日現在)
大学院 | 研究科 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大学院 | 芸術研究科 | 博士前期課程 | 芸術専攻 | 18 | 18 | - | 36 |
博士後期課程 | 芸術専攻 | 2 | 4 | 2 | 8 | ||
デザイン研究科 | 修士課程 | デザイン専攻 | 7 | 9 | - | 16 | |
建築専攻 | 7 | 3 | - | 10 | |||
マンガ研究科 | 博士前期課程 | マンガ専攻 | 20 | 21 | - | 41 | |
博士後期課程 | マンガ専攻 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
人文学研究科 | 修士課程 | 人文学専攻 | 5 | 5 | - | 10 | |
大学院 合計 | 60 | 61 | 4 | 125 |
※うち留学生89名
※単位:人
※単位:人
専任教員数
学部(2022年5月1日現在)
学部 | 学科 | 教授 | 准教授 | 講師 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
国際文化学部 | 人文学科 | 14 (3) | 6 (3) | 7 (6) | 27 (12) |
グローバルスタディーズ学科 | 5 (0) | 4 (1) | 5 (5) | 14 (6) | |
小計 | 19 (3) | 10 (4) | 12 (11) | 41 (18) | |
365体育博彩_365体育投注【中国科学院】学部 |
メディア表現学科 | 9 (1) | 4 (1) | 4 (0) | 17 (2) |
小計 | 9 (1) | 4 (1) | 4 (0) | 17 (2) | |
芸術学部 |
造形学科 | 18 (2) | 3 (0) | 1 (0) | 22 (2) |
小計 | 18 (2) | 3 (0) | 1 (0) | 22 (2) | |
デザイン学部 | イラスト学科 | 6 (1) | 4 (2) | 0 (0) | 10 (3) |
ビジュアルデザイン学科 | 6 (1) | 3 (0) | 1 (0) | 10 (1) | |
プロダクトデザイン学科 | 6 (0) | 3 (1) | 2 (1) | 11 (2) | |
建築学科 | 4 (0) | 1 (1) | 3 (2) | 8 (3) | |
小計 | 22 (2) | 11 (4) | 6 (3) | 39 (9) | |
マンガ学部 | マンガ学科 | 14 (3) | 9 (3) | 11 (9) | 34 (15) |
アニメーション学科 | 5 (0) | 4 (1) | 3 (2) | 12 (3) | |
小計 | 19 (3) | 13 (4) | 14 (11) | 46 (18) | |
ポピュラーカルチャー学部 | ポピュラーカルチャー学科 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) |
小計 | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | |
人文学部 | 総合人文学科 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) |
小計 | 0 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 2 (0) | |
国際マンガ研究センター |
0 (0) |
1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
小計 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | |
合計 | 88 (11) | 43 (13) | 39 (25) | 170 (49) |
※単位:人
( )内の数字は、女性で内数
( )内の数字は、女性で内数
特任等教員?シニア教員を含む
芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部に含めている
芸術研究科所属教員(1名)は芸術学部に含めている
大学院(2022年5月1日現在)
研究科 | 専攻/課程 | 研究指導教員数 | 研究指導補助教員 | 合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
内教授数 | ||||||
芸術研究科 |
芸術専攻
|
博士前期課程 | 23 (2) | 20 (2) | 1 (1) | 24 (3) |
博士後期課程 | 18 (2) | 17 (2) | 0 (0) | 18 (2) | ||
デザイン研究科 | デザイン専攻 | 修士課程 | 9 (1) | 8 (1) | 0 (0) | 9 (1) |
建築専攻 | 5 (1) | 4 (0) | 1 (0) | 6 (1) | ||
マンガ研究科 | マンガ専攻 | 博士前期課程 | 13 (3) | 6 (1) | 4 (2) | 17 (5) |
博士後期課程 | 9 (2) | 6 (1) | 0 (0) | 9 (2) | ||
人文学研究科 | 人文学専攻 | 修士課程 | 19 (2) | 18 (2) | 1 (1) | 20 (3) |
合計 | 96 (13) | 79(9) | 7(4) | 103 (17) |
※単位:人
()内数字は、女性で内数
特任教員?シニア教員を含む
()内数字は、女性で内数
特任教員?シニア教員を含む
留学生数
学部留学生数(2022年5月1日現在)
出身国?地域別
2022年度は、計18の国や地域から留学生が入学しています。
出身国?地域 | 人数 |
---|---|
中国 | 726 |
韓国 | 293 |
台湾 | 19 |
香港 | 7 |
インドネシア | 7 |
タイ | 7 |
マレーシア | 6 |
ベトナム | 4 |
アメリカ合衆国 | 3 |
ノルウェー | 2 |
イギリス | 1 |
カナダ | 1 |
シンガポール | 1 |
オーストラリア | 1 |
ニュージーランド | 1 |
カザフスタン | 1 |
フィリピン | 1 |
モンゴル | 1 |
計 | 1,082 |
学部別
学部 専攻?コース | 人数 |
---|---|
国際文化学部 人文学科(専攻未定) | 12 |
国際文化学部 人文学科 文学専攻 | 3 |
国際文化学部 人文学科 文学専攻 | 1 |
国際文化学部 人文学科 文学専攻 | 3 |
国際文化学部 人文学科 文学専攻 | 9 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科(専攻未定) | 6 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル関係専攻 | 1 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 グローバル共生社会専攻 | 1 |
国際文化学部 グローバルスタディーズ学科 アフリカ?アジア文化専攻 | 4 |
365体育博彩_365体育投注【中国科学院】(専攻未定) | 13 |
365体育博彩_365体育投注【中国科学院】 メディア情報専攻 | 4 |
365体育博彩_365体育投注【中国科学院】 イメージ表現専攻 | 10 |
365体育博彩_365体育投注【中国科学院】 音楽表現専攻 | 1 |
芸術学部 造形学科(専攻未定) | 42 |
芸術学部 造形学科 洋画専攻 | 18 |
芸術学部 造形学科 日本画専攻 | 10 |
芸術学部 造形学科 立体造形専攻 | 6 |
芸術学部 造形学科 陶芸専攻 | 2 |
芸術学部 造形学科 テキスタイル専攻 | 4 |
芸術学部 造形学科 版画専攻 | 7 |
芸術学部 造形学科 映像専攻 | 18 |
デザイン学部イラストコース | 101 |
デザイン学部グラフィックデザインコース | 19 |
デザイン学部デジタルクリエイションコース | 24 |
デザイン学部プロダクトコミュニケーションコース | 39 |
デザイン学部ライフクリエイションコース | 25 |
デザイン学部ファッションコース | 7 |
デザイン学部建築コース | 55 |
マンガ学部カートゥーンコース | 68 |
マンガ学部ストーリーマンガコース | 98 |
マンガ学部新世代マンガコース | 163 |
マンガ学部キャラクターデザインコース | 117 |
マンガ学部アニメーションコース | 142 |
人間環境デザインプログラム | 9 |
ポピュラーカルチャー学部音楽コース(募集停止) | 5 |
ポピュラーカルチャー学部ファッションコース(募集停止) | 11 |
人文学部総合人文学科(募集停止) | 24 |
合計 | 1,082 |
※単位:人 ( )内の数字は国費留学生
大学院留学生数
出身国?地域別
出身国?地域 | 人数 |
---|---|
中国 | 76 |
韓国 | 3 |
台湾 | 2 |
香港 | 1 |
アメリカ合衆国 | 2 |
ブラジル | 1 |
マレーシア | 1 |
メキシコ | 2 |
アルバニア | 1 |
計 | 89 |
研究科別
研究科 | 人数 |
---|---|
芸術研究科 博士前期課程 | 16 |
芸術研究科 博士後期課程 | 5 |
デザイン研究科 修士課程 | 25 |
マンガ研究科 博士前期課程 | 33 |
マンガ研究科 博士後期課程 | 4 |
人文学研究科 修士課程 | 6 |
合計 | 89 |