4月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | ?入学式 | ||
2日 | 土 | |||
3日 | 日 | |||
4日 | 月 | 新入生オリエンテーション 履修登録 |
||
5日 | 火 | 新入生オリエンテーション 履修登録 |
||
6日 | 水 | 履修登録(抽選科目申込) | ||
7日 | 木 | 履修登録(抽選科目申込) | ||
8日 | 金 | 新入生履修登録 | ||
9日 | 土 | |||
10日 | 日 | |||
11日 | 月 | ① 1Q授業開始 | ① 前期授業開始 | |
12日 | 火 | ① | ① | |
13日 | 水 | ① | ① | |
14日 | 木 | ① | ① | |
15日 | 金 | ① | ① | |
16日 | 土 | ① | ① | |
17日 | 日 | |||
18日 | 月 | ② | ② | |
19日 | 火 | ② | ② | |
20日 | 水 | ② | ② | |
21日 | 木 | ② | ② | |
22日 | 金 | ② | ② | |
23日 | 土 | ② | ② | |
24日 | 日 | オープンキャンパス | ||
25日 | 月 | ③ | ③ | |
26日 | 火 | ③ | ③ | |
27日 | 水 | ③ | ③ | |
28日 | 木 | ③ | ③ | |
29日 | 金 | ③ | ③ | |
30日 | 土 | ③ | ③ |
5月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | |||
2日 | 月 | |||
3日 | 火 | |||
4日 | 水 | |||
5日 | 木 | |||
6日 | 金 | 履修取消期間(クォーター開講科目/セメスター開講科目) | ④ | ④ |
7日 | 土 | 履修取消期間(クォーター開講科目/セメスター開講科目) | ④ | ④ |
8日 | 日 | |||
9日 | 月 | ④ | ④ | |
10日 | 火 | ④ | ④ | |
11日 | 水 | ④ | ④ | |
12日 | 木 | ④ | ④ | |
13日 | 金 | ⑤ | ⑤ | |
14日 | 土 | ⑤ | ⑤ | |
15日 | 日 | |||
16日 | 月 | ⑤ | ⑤ | |
17日 | 火 | ⑤ | ⑤ | |
18日 | 水 | ⑤ | ⑤ | |
19日 | 木 | ⑤ | ⑤ | |
20日 | 金 | ⑥ | ⑥ | |
21日 | 土 | ⑥ | ⑥ | |
22日 | 日 | |||
23日 | 月 | ⑥ | ⑥ | |
24日 | 火 | ⑥ | ⑥ | |
25日 | 水 | ⑥ | ⑥ | |
26日 | 木 | ⑥ | ⑥ | |
27日 | 金 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
28日 | 土 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
29日 | 日 | |||
30日 | 月 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
31日 | 火 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
6月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
2日 | 木 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
3日 | 金 | ⑧ | ⑧ | |
4日 | 土 | ⑧ | ⑧ | |
5日 | 日 | オープンキャンパス | ||
6日 | 月 | ⑧ | ⑧ | |
7日 | 火 | ⑧ | ⑧ | |
8日 | 水 | ⑧ | ⑧ | |
9日 | 木 | ⑧ | ⑧ | |
10日 | 金 | 1Q補講日 | 補講日 | |
11日 | 土 | 1Q補講日 | 補講日 | |
12日 | 日 | |||
13日 | 月 | ① 2Q授業開始日 | ⑨ | |
14日 | 火 | ① | ⑨ | |
15日 | 水 | ① | ⑨ | |
16日 | 木 | ① | ⑨ | |
17日 | 金 | ① | ⑨ | |
18日 | 土 | ① | ⑨ | |
19日 | 日 | |||
20日 | 月 | ② | ⑩ | |
21日 | 火 | ② | ⑩ | |
22日 | 水 | ② | ⑩ | |
23日 | 木 | ② | ⑩ | |
24日 | 金 | ② | ⑩ | |
25日 | 土 | ② | ⑩ | |
26日 | 日 | |||
27日 | 月 | ③ | ? | |
28日 | 火 | ③ | ? | |
29日 | 水 | ③ | ? | |
30日 | 木 | ③ | ? |
7月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | ③ | ? | |
2日 | 土 | ③ | ? | |
3日 | 日 | |||
4日 | 月 | 履修取消期間(クォーター開講科目) | ④ | ? |
5日 | 火 | 履修取消期間(クォーター開講科目) | ④ | ? |
6日 | 水 | ④ | ? | |
7日 | 木 | ④ | ? | |
8日 | 金 | ④ | ? | |
9日 | 土 | ④ | ? | |
10日 | 日 | |||
11日 | 月 | ⑤ | ? | |
12日 | 火 | ⑤ | ? | |
13日 | 水 | ⑤ | ? | |
14日 | 木 | ⑤ | ? | |
15日 | 金 | ⑤ | ? | |
16日 | 土 | ⑤ | ? | |
17日 | 日 | |||
18日 | 月 | ⑥ | ? | |
19日 | 火 | ⑥ | ? | |
20日 | 水 | ⑥ | ? | |
21日 | 木 | ⑥ | ? | |
22日 | 金 | ⑥ | ? | |
23日 | 土 | ⑥ | ? | |
24日 | 日 | |||
25日 | 月 | ⑦ | ? | |
26日 | 火 | ⑦ | ? | |
27日 | 水 | ⑦ | ? | |
28日 | 木 | ⑦ | ? | |
29日 | 金 | ⑦ | ? | |
30日 | 土 | ⑦ | ? | |
31日 | 日 |
8月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ⑧ | 補講日 | |
2日 | 火 | ⑧ | 補講日 | |
3日 | 水 | ⑧ | 補講日 | |
4日 | 木 | ⑧ | 補講日 | |
5日 | 金 | ⑧ | 補講日 | |
6日 | 土 | オープンキャンパス | ⑧ | 補講日 |
7日 | 日 | オープンキャンパス | ||
8日 | 月 | 2Q補講日 | ||
9日 | 火 | 2Q補講日 | ||
10日 | 水 | 2Q補講日 | ||
11日 | 木 | |||
12日 | 金 | |||
13日 | 土 | |||
14日 | 日 | |||
15日 | 月 | |||
16日 | 火 | |||
17日 | 水 | |||
18日 | 木 | |||
19日 | 金 | |||
20日 | 土 | |||
21日 | 日 | |||
22日 | 月 | |||
23日 | 火 | |||
24日 | 水 | |||
25日 | 木 | |||
26日 | 金 | |||
27日 | 土 | |||
28日 | 日 | |||
29日 | 月 | |||
30日 | 火 | |||
31日 | 水 |
9月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 木 | |||
2日 | 金 | |||
3日 | 土 | |||
4日 | 日 | |||
5日 | 月 | |||
6日 | 火 | |||
7日 | 水 | |||
8日 | 木 | |||
9日 | 金 | |||
10日 | 土 | |||
11日 | 日 | |||
12日 | 月 | |||
13日 | 火 | |||
14日 | 水 | |||
15日 | 木 | |||
16日 | 金 | 秋季卒業式 | ||
17日 | 土 | 登校禁止日 | ||
18日 | 日 | 総合型選抜 1期 登校禁止日 |
||
19日 | 月 | 総合型選抜 1期 登校禁止日 |
||
20日 | 火 | オリエンテーション 履修登録 |
||
21日 | 水 | オリエンテーション 履修登録(抽選科目申込1回目) |
||
22日 | 木 | オリエンテーション 履修登録(抽選科目申込1回目) |
||
23日 | 金 | |||
24日 | 土 | |||
25日 | 日 | |||
26日 | 月 | 履修登録(抽選科目申込2回目) | ||
27日 | 火 | 履修登録 | ||
28日 | 水 | |||
29日 | 木 | |||
30日 | 金 |
10月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | ① 3Q授業開始日 | ① 後期授業開始日 | |
2日 | 日 | オープンキャンパス | ||
3日 | 月 | ① | ① | |
4日 | 火 | ① | ① | |
5日 | 水 | ① | ① | |
6日 | 木 | ① | ① | |
7日 | 金 | ① | ① | |
8日 | 土 | ② | ② | |
9日 | 日 | |||
10日 | 月 | ② | ② | |
11日 | 火 | ② | ② | |
12日 | 水 | ② | ② | |
13日 | 木 | ② | ② | |
14日 | 金 | ② | ② | |
15日 | 土 | 大学院入試(博士前期課程?修士課程)1期 | ③ | ③ |
16日 | 日 | 編入学?海外帰国生徒?社会人入試 登校禁止日 |
||
17日 | 月 | ③ | ③ | |
18日 | 火 | ③ | ③ | |
19日 | 水 | ③ | ③ | |
20日 | 木 | ③ | ③ | |
21日 | 金 | ③ | ③ | |
22日 | 土 | ④ | ④ | |
23日 | 日 | |||
24日 | 月 | ④ | ④ | |
25日 | 火 | ④ | ④ | |
26日 | 水 | 履修取消期間(クォーター開講科目/セメスター開講科目) | ④ | ④ |
27日 | 木 | 履修取消期間(クォーター開講科目/セメスター開講科目) | ④ | ④ |
28日 | 金 | ④ | ④ | |
29日 | 土 | 学園祭準備 ※中止 | ||
30日 | 日 | 学園祭 ※中止 | ||
31日 | 月 | 学園祭 ※中止 |
11月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | 学園祭片付 ※中止 | ||
2日 | 水 | ⑤ | ⑤ | |
3日 | 木 | ⑤ | ⑤ | |
4日 | 金 | ⑤ | ⑤ | |
5日 | 土 | ⑤ | ⑤ | |
6日 | 日 | |||
7日 | 月 | ⑤ | ⑤ | |
8日 | 火 | ⑤ | ⑤ | |
9日 | 水 | ⑥ | ⑥ | |
10日 | 木 | ⑥ | ⑥ | |
11日 | 金 | ⑥ | ⑥ | |
12日 | 土 | 学校推薦型選抜(公募制) 面接型 外国人留学生入試1期 面接型 |
⑥ | ⑥ |
13日 | 日 | 学校推薦型選抜(公募制) 学力型?小論文型?実技型 外国人留学生入試1期 学力型?小論文型?実技型 登校禁止日 |
||
14日 | 月 | ⑥ | ⑥ | |
15日 | 火 | ⑥ | ⑥ | |
16日 | 水 | ⑦ | ⑦ | |
17日 | 木 | ⑦ | ⑦ | |
18日 | 金 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
19日 | 土 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) 大学院入試(博士後期課程) |
⑦ | ⑦ |
20日 | 日 | |||
21日 | 月 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
22日 | 火 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑦ | ⑦ |
23日 | 水 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑧ | ⑧ |
24日 | 木 | 履修登録変更期間(クォーター開講科目) | ⑧ | ⑧ |
25日 | 金 | ⑧ | ⑧ | |
26日 | 土 | ⑧ | ⑧ | |
27日 | 日 | |||
28日 | 月 | ⑧ | ⑧ | |
29日 | 火 | ⑧ | ⑧ | |
30日 | 水 | 3Q補講日 | ⑨ |
12月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 木 | 3Q補講日 | ⑨ | |
2日 | 金 | 3Q補講日 | ⑨ | |
3日 | 土 | 3Q補講日 | ⑨ | |
4日 | 日 | |||
5日 | 月 | ① 4Q授業開始日 | ⑨ | |
6日 | 火 | ① | ⑨ | |
7日 | 水 | ① | ⑩ | |
8日 | 木 | ① | ⑩ | |
9日 | 金 | ① | ⑩ | |
10日 | 土 | ① | ⑩ | |
11日 | 日 | 総合型選抜 2期 | ||
12日 | 月 | ② | ⑩ | |
13日 | 火 | ② | ⑩ | |
14日 | 水 | ② | ? | |
15日 | 木 | ② | ? | |
16日 | 金 | ② | ? | |
17日 | 土 | ② | ? | |
18日 | 日 | |||
19日 | 月 | 履修取消期間(クォーター開講科目) | ③ | ? |
20日 | 火 | 履修取消期間(クォーター開講科目) | ③ | ? |
21日 | 水 | ③ | ? | |
22日 | 木 | ③ | ? | |
23日 | 金 | ③ | ? | |
24日 | 土 | ③ | ? | |
25日 | 日 | |||
26日 | 月 | ④ | ? | |
27日 | 火 | ④ | ? | |
28日 | 水 | ④ | ? | |
29日 | 木 | 冬期休暇? | ||
30日 | 金 | 冬期休暇? | ||
31日 | 土 | 冬期休暇? |
1月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | 冬期休暇? | ||
2日 | 月 | 冬期休暇? | ||
3日 | 火 | 冬期休暇? | ||
4日 | 水 | 冬期休暇? | ||
5日 | 木 | ④ | ? | |
6日 | 金 | ④ | ? | |
7日 | 土 | ④ | ? | |
8日 | 日 | |||
9日 | 月 | |||
10日 | 火 | ⑤ | ? | |
11日 | 水 | ⑤ | ? | |
12日 | 木 | ⑤ | ? | |
13日 | 金 | ⑤ | ? | |
14日 | 土 | ⑤ | ? | |
15日 | 日 | |||
16日 | 月 | ⑤ | ? | |
17日 | 火 | ⑥ | ? | |
18日 | 水 | ⑥ | ? | |
19日 | 木 | ⑥ | ? | |
20日 | 金 | ⑥ | ? | |
21日 | 土 | ⑥ | ? | |
22日 | 日 | |||
23日 | 月 | ⑥ | ? | |
24日 | 火 | ⑦ | ? | |
25日 | 水 | ⑦ | 補講日 | |
26日 | 木 | ⑦ | 補講日 | |
27日 | 金 | ⑦ | 補講日 | |
28日 | 土 | ⑧ | ||
29日 | 日 | |||
30日 | 月 | ⑦ | ? | |
31日 | 火 | ⑧ |
2月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | ⑧ | ||
2日 | 木 | ⑧ | ||
3日 | 金 | ⑧ | ||
4日 | 土 | 一般選抜1期 学力型 外国人留学生入試2期 学力型 |
⑧ | |
5日 | 日 | 一般選抜1期 学力型?小論文型?実技型 外国人留学生入試2期 学力型?小論文型?実技型 登校禁止日 |
||
6日 | 月 | 一般選抜1期 面接型 外国人留学生入試2期 面接型 |
⑧ | |
7日 | 火 | |||
8日 | 水 | 4Q補講日 | ||
9日 | 木 | 学園祭準備 | 4Q補講日 | |
10日 | 金 | 学園祭 | 4Q補講日 | |
11日 | 土 | 学園祭/卒業?修了発表展 搬入 | ||
12日 | 日 | 学園祭片付け/卒業?修了発表展 搬入 | ||
13日 | 月 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
14日 | 火 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
15日 | 水 | 卒業?修了発表展 | ||
16日 | 木 | 卒業?修了発表展 | ||
17日 | 金 | 卒業?修了発表展 | ||
18日 | 土 | 卒業?修了発表展 オープンキャンパス |
||
19日 | 日 | 卒業?修了発表展 オープンキャンパス |
||
20日 | 月 | 卒業?修了発表展 搬出 | ||
21日 | 火 | 卒業?修了発表展 搬出 | ||
22日 | 水 | |||
23日 | 木 | |||
24日 | 金 | 一般選抜2期 登校禁止日 |
||
25日 | 土 | 大学院入試(博士前期課程?修士課程)2期 | ||
26日 | 日 | |||
27日 | 月 | |||
28日 | 火 |
3月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | |||
2日 | 木 | |||
3日 | 金 | |||
4日 | 土 | |||
5日 | 日 | |||
6日 | 月 | |||
7日 | 火 | |||
8日 | 水 | |||
9日 | 木 | |||
10日 | 金 | |||
11日 | 土 | 一般選抜3期 | ||
12日 | 日 | |||
13日 | 月 | |||
14日 | 火 | |||
15日 | 水 | |||
16日 | 木 | |||
17日 | 金 | |||
18日 | 土 | |||
19日 | 日 | |||
20日 | 月 | |||
21日 | 火 | 卒業式 | ||
22日 | 水 | |||
23日 | 木 | |||
24日 | 金 | |||
25日 | 土 | |||
26日 | 日 | |||
27日 | 月 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録 |
||
28日 | 火 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録(抽選科目申込) |
||
29日 | 水 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録(抽選科目申込) |
||
30日 | 木 | 在学生履修登録 | ||
31日 | 金 |