実施概要
2015年度はアンケートの実施方法についての改善に取組んだ。
これまでは講義と一部の演習科目ではマークシート、実習科目では自由記述とそれぞれ異なる様式と設問項目でアンケートを実施し、集計結果に偏りが生じていた。この点を改善するため、授業評価の観点から設問項目を再度見直し、全科目共通のマークシート形式の様式を作成した。
あわせて実施が困難とされていた一部の科目に対しても配布方法を改善することで、全科目対象にアンケート調査を実施することが可能となった。
アンケート調査実施期間 ※一部科目は別日程で実施
前期:2015年7月16日(木)~2015年7月29日(水)
後期:2016年1月18日(月)~2016年1月30日(土)
前期 | 後期 | 計 | |
---|---|---|---|
実施科目総数 | 819 | 815 | 1,634 |
実施科目数 | 737 | 717 | 1,454 |
実施率 | 90.0% | 88.0% | 89.0% |
履修者数 | 27,636 | 25,383 | 53,019 |
回収数 | 17,231 | 15,031 | 32,262 |
回収率 | 62.3% | 59.2% | 60.8% |
前期 | 区分 | 実施科目総数 | 実施科目数 | 実施率 |
---|---|---|---|---|
講義 | 289 | 257 | 88.9% | |
演習?実習 | 530 | 480 | 90.6% | |
計 | 819 | 737 | 90.0% | |
区分 | 履修者数 | 回収数 | 回収率 | |
講義 | 14,932 | 8,238 | 55.2% | |
演習?実習 | 12,704 | 8,993 | 70.8% | |
計 | 27,636 | 17,231 | 62.3% | |
後期 | 区分 | 実施科目総数 | 実施科目数 | 実施率 |
講義 | 313 | 275 | 87.9% | |
演習?実習 | 502 | 442 | 88.0% | |
計 | 815 | 717 | 88.0% | |
区分 | 履修者数 | 回収数 | 回収率 | |
講義 | 14,014 | 7,523 | 53.7% | |
演習?実習 | 11,369 | 7,508 | 66.0% | |
計 | 25,383 | 15,031 | 59.2% |
学部等 | 前期 | 後期 | ||
---|---|---|---|---|
実施率 | 回収率 | 実施率 | 回収率 | |
芸術 | 90.6% | 59.9% | 89.3% | 52.1% |
デザイン | 92.8% | 67.2% | 89.6% | 61.1% |
マンガ | 91.9% | 70.2% | 89.1% | 67.3% |
ポピュラーカルチャー | 95.6% | 62.5% | 87.1% | 56.7% |
人文 | 87.8% | 53.6% | 84.5% | 55.9% |
大学院 | 80.0% | 58.9% | 71.4% | 46.0% |
資格 | 73.3% | 61.3% | 100.0% | 73.6% |
キャリア | 66.7% | 48.0% | 77.8% | 53.7% |
調査方法
無記名のマークシート形式で実施。授業形態の分類は以下の通り。
講義科目:
講義形式で行われる科目
講義形式で行われる科目
演習?実習科目:
語学科目や、スポーツ科目、少人数によるゼミナール形式の科目。
語学科目や、スポーツ科目、少人数によるゼミナール形式の科目。
芸術学部、デザイン学部、マンガ学部、ポピュラーカルチャー学部での制作などといった実技を伴う科目。
質問項目
講義科目?演習科目のアンケート質問内容は以下のとおり。
Q1… | この授業を履修した動機をすべて選んでください。 |
Q2… | この授業によく出席していた。 |
Q3… | この授業で広く物事に対する問題意識や考え方が深まった。 |
Q4… | この授業で専門的な知識や技能が身についた。 |
Q5… | この授業に関して、授業時間外で予習?復習や課題に取り組んだ。 |
Q6… | 担当教員は授業開始?終了時刻を守っていた。 |
Q7… | 担当教員は質問や相談に適切に対応してくれていた。 |
Q8… | 授業はシラバスに沿っておこなわれていた。 |
Q9… | テキストやプリント、参考資料等の教材が適切に使われていた。 |
Q10… | 受講生の反応を確かめながら進めるなど、双方向性のある授業であった。 |
Q11… | 授業の難易度は適切であった。 |
Q12… | 授業に関して、工夫して欲しいと思うものすべてを選んでください。 |
Q1とQ12は複数回答が可能。
Q1「1.授業内容への興味?関心」「2.担当教員への関心」「3.人からの薦め」「4.必修科目であった」「5.時間割の都合」「6.特になし」
Q12「1.テキストや教材」「2.実習材料?工具」「3.配布資料」「4.板書」「5.パワーポイント」「6.関連情報などの提供」「7.要所での説明」「8.受講生との対話」「9.受講生同士の対話」「10.教室や施設」「11.開講曜日や時限」「12.特になし」
Q2からQ11までは、「強くそう思う」「そう思う」「どちらでもない」「そう思わない」「全くそう思わない」
Q11では、?全く思わない」「そう思わない」を選んだ人に、授業の難易度について選んでもらう。「1.難しい」「2.易しい」
以上の選択式の質問項目に加えて、「この授業で得たもの、よかったことがあれば、具体的に記入してください」「この授業で改善を要することがあれば、意見や提案を記入してください」という自由記述欄を設定している。