4月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ?入学式 | ||
2日 | 水 | 新入生オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込 |
||
3日 | 木 | 新入生オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込 |
||
4日 | 金 | 履修登録 | ||
5日 | 土 | 履修登録 | ||
6日 | 日 | |||
7日 | 月 | |||
8日 | 火 | 大学入門 | ||
9日 | 水 | ①1Q授業開始 | ①前期授業開始 | |
10日 | 木 | ① | ① | |
11日 | 金 | ① | ① | |
12日 | 土 | ① | ① | |
13日 | 日 | |||
14日 | 月 | ① | ① | |
15日 | 火 | ① | ① | |
16日 | 水 | ② | ② | |
17日 | 木 | ② | ② | |
18日 | 金 | ② | ② | |
19日 | 土 | ② | ② | |
20日 | 日 | |||
21日 | 月 | ② | ② | |
22日 | 火 | ② | ② | |
23日 | 水 | ③ | ③ | |
24日 | 木 | 履修取消 | ③ | ③ |
25日 | 金 | 履修取消 | ③ | ③ |
26日 | 土 | ③ | ③ | |
27日 | 日 | |||
28日 | 月 | ③ | ③ | |
29日 | 火 | ③ | ③ | |
30日 | 水 | ④ | ④ |
5月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 木 | ④ | ④ | |
2日 | 金 | ④ | ④ | |
3日 | 土 | |||
4日 | 日 | |||
5日 | 月 | |||
6日 | 火 | |||
7日 | 水 | 補講日 | 補講日 | |
8日 | 木 | 補講日 | 補講日 | |
9日 | 金 | 補講日 | 補講日 | |
10日 | 土 | ④ | ④ | |
11日 | 日 | |||
12日 | 月 | ④ | ④ | |
13日 | 火 | ④ | ④ | |
14日 | 水 | ⑤ | ⑤ | |
15日 | 木 | ⑤ | ⑤ | |
16日 | 金 | ⑤ | ⑤ | |
17日 | 土 | ⑤ | ⑤ | |
18日 | 日 | |||
19日 | 月 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑤ | ⑤ |
20日 | 火 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑤ | ⑤ |
21日 | 水 | 履修登録変更 | ⑥ | ⑥ |
22日 | 木 | 履修登録変更 | ⑥ | ⑥ |
23日 | 金 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑥ | ⑥ |
24日 | 土 | 履修登録変更 | ⑥ | ⑥ |
25日 | 日 | 履修登録変更 | ||
26日 | 月 | 履修登録変更 | ⑥ | ⑥ |
27日 | 火 | ⑥ | ⑥ | |
28日 | 水 | ⑦ | ⑦ | |
29日 | 木 | ⑦ | ⑦ | |
30日 | 金 | ⑦ | ⑦ | |
31日 | 土 | ⑦ | ⑦ |
6月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | |||
2日 | 月 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
3日 | 火 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
4日 | 水 | 補講日 | 補講日 | |
5日 | 木 | 補講日 | 補講日 | |
6日 | 金 | 補講日 | 補講日 | |
7日 | 土 | 補講日 | 補講日 | |
8日 | 日 | |||
9日 | 月 | 補講日 | 補講日 | |
10日 | 火 | 補講日 | 補講日 | |
11日 | 水 | ① 2Q授業開始日 | ⑧ | |
12日 | 木 | ① | ⑧ | |
13日 | 金 | ① | ⑧ | |
14日 | 土 | ① | ⑧ | |
15日 | 日 | |||
16日 | 月 | ① | ⑧ | |
17日 | 火 | ① | ⑧ | |
18日 | 水 | ② | ⑨ | |
19日 | 木 | ② | ⑨ | |
20日 | 金 | ② | ⑨ | |
21日 | 土 | ② | ⑨ | |
22日 | 日 | |||
23日 | 月 | ② | ⑨ | |
24日 | 火 | ② | ⑨ | |
25日 | 水 | 履修取消 | ③ | ⑩ |
26日 | 木 | 履修取消 | ③ | ⑩ |
27日 | 金 | ③ | ⑩ | |
28日 | 土 | ③ | ⑩ | |
29日 | 日 | |||
30日 | 月 | ③ | ⑩ |
7月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 火 | ③ | ⑩ | |
2日 | 水 | ④ | ? | |
3日 | 木 | ④ | ? | |
4日 | 金 | ④ | ? | |
5日 | 土 | ④ | ? | |
6日 | 日 | |||
7日 | 月 | ④ | ? | |
8日 | 火 | ④ | ? | |
9日 | 水 | ⑤ | ? | |
10日 | 木 | ⑤ | ? | |
11日 | 金 | ⑤ | ? | |
12日 | 土 | ⑤ | ? | |
13日 | 日 | |||
14日 | 月 | ⑤ | ? | |
15日 | 火 | ⑤ | ? | |
16日 | 水 | ⑥ | ? | |
17日 | 木 | ⑥ | ? | |
18日 | 金 | ⑥ | ? | |
19日 | 土 | ⑥ | ? | |
20日 | 日 | |||
21日 | 月 | ⑥ | ? | |
22日 | 火 | ⑥ | ? | |
23日 | 水 | ⑦ | ? | |
24日 | 木 | ⑦ | ? | |
25日 | 金 | ⑦ | ? | |
26日 | 土 | ⑦ | ? | |
27日 | 日 | |||
28日 | 月 | ⑦ | ? | |
29日 | 火 | ⑦ | ? | |
30日 | 水 | 補講日 | 補講日 | |
31日 | 木 | 補講日 | 補講日 |
8月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 金 | 補講日 | 補講日 | |
2日 | 土 | 補講日 | 補講日 | |
3日 | 日 | |||
4日 | 月 | |||
5日 | 火 | |||
6日 | 水 | |||
7日 | 木 | |||
8日 | 金 | |||
9日 | 土 | |||
10日 | 日 | |||
11日 | 月 | |||
12日 | 火 | |||
13日 | 水 | |||
14日 | 木 | |||
15日 | 金 | |||
16日 | 土 | |||
17日 | 日 | |||
18日 | 月 | |||
19日 | 火 | |||
20日 | 水 | |||
21日 | 木 | |||
22日 | 金 | |||
23日 | 土 | |||
24日 | 日 | |||
25日 | 月 | |||
26日 | 火 | |||
27日 | 水 | |||
28日 | 木 | |||
29日 | 金 | |||
30日 | 土 | |||
31日 | 日 |
9月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | |||
2日 | 火 | |||
3日 | 水 | |||
4日 | 木 | |||
5日 | 金 | |||
6日 | 土 | |||
7日 | 日 | |||
8日 | 月 | |||
9日 | 火 | |||
10日 | 水 | |||
11日 | 木 | |||
12日 | 金 | 秋季卒業式 | ||
13日 | 土 | |||
14日 | 日 | |||
15日 | 月 | |||
16日 | 火 | |||
17日 | 水 | |||
18日 | 木 | |||
19日 | 金 | |||
20日 | 土 | |||
21日 | 日 | |||
22日 | 月 | オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込1回目 |
||
23日 | 火 | オリエンテーション 履修登録 / 抽選科目申込1回目 |
||
24日 | 水 | オリエンテーション 履修登録 |
||
25日 | 木 | 履修登録 | ||
26日 | 金 | 履修登録 / 抽選科目申込2回目 | ||
27日 | 土 | 履修登録 | ||
28日 | 日 | |||
29日 | 月 | |||
30日 | 火 |
10月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 水 | ① 3Q授業開始日 | ① 後期授業開始日 | |
2日 | 木 | ① | ① | |
3日 | 金 | ① | ① | |
4日 | 土 | ① | ① | |
5日 | 日 | |||
6日 | 月 | ① | ① | |
7日 | 火 | ① | ① | |
8日 | 水 | ② | ② | |
9日 | 木 | ② | ② | |
10日 | 金 | ② | ② | |
11日 | 土 | ② | ② | |
12日 | 日 | |||
13日 | 月 | ② | ② | |
14日 | 火 | ② | ② | |
15日 | 水 | ③ | ③ | |
16日 | 木 | ③ | ③ | |
17日 | 金 | ③ | ③ | |
18日 | 土 | ③ | ③ | |
19日 | 日 | |||
20日 | 月 | 履修取消 | ③ | ③ |
21日 | 火 | 履修取消 | ③ | ③ |
22日 | 水 | ④ | ④ | |
23日 | 木 | ④ | ④ | |
24日 | 金 | ④ | ④ | |
25日 | 土 | ④ | ④ | |
26日 | 日 | |||
27日 | 月 | ④ | ④ | |
28日 | 火 | ④ | ④ | |
29日 | 水 | 補講日 | 補講日 | |
30日 | 木 | 補講日 | 補講日 | |
31日 | 金 | 学園祭準備 |
11月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 土 | 学園祭 | ||
2日 | 日 | 学園祭 | ||
3日 | 月 | 学園祭片付け | ||
4日 | 火 | ⑤ | ⑤ | |
5日 | 水 | ⑤ | ⑤ | |
6日 | 木 | ⑤ | ⑤ | |
7日 | 金 | ⑤ | ⑤ | |
8日 | 土 | ⑤ | ⑤ | |
9日 | 日 | |||
10日 | 月 | ⑤ | ⑤ | |
11日 | 火 | ⑥ | ⑥ | |
12日 | 水 | ⑥ | ⑥ | |
13日 | 木 | ⑥ | ⑥ | |
14日 | 金 | ⑥ | ⑥ | |
15日 | 土 | ⑥ | ⑥ | |
16日 | 日 | |||
17日 | 月 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑥ | ⑥ |
18日 | 火 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑦ | ⑦ |
19日 | 水 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
20日 | 木 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
21日 | 金 | 履修登録変更 / 抽選 | ⑦ | ⑦ |
22日 | 土 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
23日 | 日 | |||
24日 | 月 | 履修登録変更 | ⑦ | ⑦ |
25日 | 火 | 補講日 | 補講日 | |
26日 | 水 | 補講日 | 補講日 | |
27日 | 木 | 補講日 | 補講日 | |
28日 | 金 | 補講日 | 補講日 | |
29日 | 土 | 補講日 | 補講日 | |
30日 | 日 |
12月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 月 | ① 4Q授業開始日 | ⑧ | |
2日 | 火 | ① | ⑧ | |
3日 | 水 | ① | ⑧ | |
4日 | 木 | ① | ⑧ | |
5日 | 金 | ① | ⑧ | |
6日 | 土 | ① | ⑧ | |
7日 | 日 | |||
8日 | 月 | ② | ⑨ | |
9日 | 火 | ② | ⑨ | |
10日 | 水 | ② | ⑨ | |
11日 | 木 | ② | ⑨ | |
12日 | 金 | ② | ⑨ | |
13日 | 土 | ② | ⑨ | |
14日 | 日 | |||
15日 | 月 | ③ | ⑩ | |
16日 | 火 | ③ | ⑩ | |
17日 | 水 | ③ | ⑩ | |
18日 | 木 | ③ | ⑩ | |
19日 | 金 | 履修取消 | ③ | ⑩ |
20日 | 土 | 履修取消 | ③ | ⑩ |
21日 | 日 | |||
22日 | 月 | ④ | ? | |
23日 | 火 | ④ | ? | |
24日 | 水 | ④ | ? | |
25日 | 木 | 冬期休暇? | ||
26日 | 金 | 冬期休暇? | ||
27日 | 土 | 冬期休暇? | ||
28日 | 日 | 冬期休暇? | ||
29日 | 月 | 冬期休暇? | ||
30日 | 火 | 冬期休暇? | ||
31日 | 水 | 冬期休暇? |
1月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 木 | 冬期休暇? | ||
2日 | 金 | 冬期休暇? | ||
3日 | 土 | 冬期休暇? | ||
4日 | 日 | 冬期休暇? | ||
5日 | 月 | ⑤ | ? | |
6日 | 火 | ⑤ | ? | |
7日 | 水 | ⑤ | ? | |
8日 | 木 | ④ | ? | |
9日 | 金 | ④ | ? | |
10日 | 土 | ④ | ? | |
11日 | 日 | |||
12日 | 月 | |||
13日 | 火 | ⑥ | ? | |
14日 | 水 | ⑥ | ? | |
15日 | 木 | ⑤ | ? | |
16日 | 金 | ⑤ | ? | |
17日 | 土 | ⑤ | ? | |
18日 | 日 | |||
19日 | 月 | ⑥ | ? | |
20日 | 火 | ⑦ | ? | |
21日 | 水 | ⑦ | ? | |
22日 | 木 | ⑥ | ? | |
23日 | 金 | ⑥ | ? | |
24日 | 土 | ⑥ | ? | |
25日 | 日 | |||
26日 | 月 | ⑦ | ? | |
27日 | 火 | 補講日 | 補講日 | |
28日 | 水 | 補講日 | 補講日 | |
29日 | 木 | ⑦ | ? | |
30日 | 金 | ⑦ | ? | |
31日 | 土 | ⑦ | ? |
2月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | |||
2日 | 月 | 補講日 | 補講日 | |
3日 | 火 | |||
4日 | 水 | |||
5日 | 木 | |||
6日 | 金 | 補講日 | 補講日 | |
7日 | 土 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
8日 | 日 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
9日 | 月 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
10日 | 火 | 卒業?修了発表展 搬入 | ||
11日 | 水 | 卒業?修了発表展 | ||
12日 | 木 | 卒業?修了発表展 | ||
13日 | 金 | 卒業?修了発表展 | ||
14日 | 土 | 卒業?修了発表展 | ||
15日 | 日 | 卒業?修了発表展 | ||
16日 | 月 | 卒業?修了発表展 搬出 | ||
17日 | 火 | 卒業?修了発表展 搬出 | ||
18日 | 水 | |||
19日 | 木 | |||
20日 | 金 | |||
21日 | 土 | |||
22日 | 日 | |||
23日 | 月 | |||
24日 | 火 | |||
25日 | 水 | |||
26日 | 木 | |||
27日 | 金 | |||
28日 | 土 |
3月
日 | 曜日 | 行事 | クォーター開講科目 授業日 |
セメスター開講科目 授業日 |
---|---|---|---|---|
1日 | 日 | |||
2日 | 月 | |||
3日 | 火 | |||
4日 | 水 | |||
5日 | 木 | |||
6日 | 金 | |||
7日 | 土 | |||
8日 | 日 | |||
9日 | 月 | |||
10日 | 火 | |||
11日 | 水 | |||
12日 | 木 | |||
13日 | 金 | |||
14日 | 土 | |||
15日 | 日 | |||
16日 | 月 | |||
17日 | 火 | |||
18日 | 水 | |||
19日 | 木 | |||
20日 | 金 | ?卒業式 | ||
21日 | 土 | |||
22日 | 日 | |||
23日 | 月 | |||
24日 | 火 | |||
25日 | 水 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録 |
||
26日 | 木 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録(抽選科目申込) |
||
27日 | 金 | 在学生オリエンテーション 在学生履修登録(抽選科目申込) |
||
28日 | 土 | 在学生履修登録 | ||
29日 | 日 | 在学生履修登録 | ||
30日 | 月 | 在学生履修登録 | ||
31日 | 火 |